КО. ДЖИНАН СИНОТРУКК.
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Сертификация: | SGS, BV, CE |
Номер модели: | GR180 |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | US$46500 |
Упаковывая детали: | Обнаженная |
Время доставки: | 7 дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 1000 БЛОКОВ/МЕСЯЦ |
Название продукта: | Грейдер мотора бренда СКМГ | Вес Operating: | 14 ТОННЫ |
---|---|---|---|
модель: | GR180 | двигатель: | Cummins Engine |
Коробка передач: | Тавро XCMG | Ведро: | Камень, тип песка |
Время доставки: | 7 рабочих дней | цвет: | Желтый цвет или белизна СКМГ |
Грейдер ГР185 мотора бренда СКМГ
-1) Характеристика продукта
Деталь | Ⅲ ГР185Д | ||
Основные параметры | Модель двигателя | 6КТА8.3-К215 | |
Расклассифицированные сила/скорость | 160кВ/2200рпм | ||
Общий размер (стандартный) | 8970кс2625кс3420 | ||
Полный вес (стандартный) | 16500 кг | ||
Спецификация автошины | 17.5-25 | ||
Земной просвет (передняя ось) | 430мм | ||
Проступь | 2156мм | ||
Космос спереди и сзади цапф | 6219 мм | ||
Космос средних и задних колес | 1538 мм | ||
Рабочие параметры | Передняя скорость | 5,8,11,19,23,38км/х | |
Обратная скорость | 5,11,23км/х | ||
Тяговое усилие ф=0.75 | кН 87 | ||
Максимальный градеабилиты | 20% | ||
Инфляционное давление автошины | 260кПа | ||
Давление системы деятельности | 16МПа | ||
Давление передачи | 1.3-1.8Мпа | ||
Работая параметры | Максимальный угол управления рулем переднего колеса | ±50° | |
Угол максимума слант переднего колеса | ±17° | ||
Максимальный осциллируя угол передней оси | ±15° | ||
Максимальный осциллируя угол коробки уравновешения | форвардс15°, Реверсе15° | ||
Максимальный угол управления рулем рамки | ±27° | ||
Минимальный поворачивая радиус | 7.3м | ||
Нож царапины | Максимальная высота подъема | 450мм | |
Максимальная глубина вырезывания | 500мм | ||
Максимальный угол наклона | 90° | ||
Угол вырезывания | 28°-70° | ||
Угол революции | 360° | ||
Длина & высота хорды | 4270кс610мм | ||
Количество масла заполняя | Хладоагент | 50Л | |
Топливный бак | 280Л | ||
Двигатель | 24Л | ||
Передача | 38Л | ||
Коробка уравновешения | 46Л | ||
Хладоагент | 28Л | ||
Гидравлическое масло | 110Л | ||
1. Используя двигатель дизеля Кумминс 6КТА8.3-К215 с турбонаддувом, фактор запаса вращающего момента выхода и силы большой, и расход топлива низок.
2. Коробка передач и конвертер вращающего момента электронно контролируемые перевод силы и коробки передач неподвижного вида. Конвертер вращающего момента имеет большой коэффициент вращающего момента, высокую эффективность, широкую полезную площадь, и хорошую характеристику совместной деятельности с двигателем.
3. Ведущий мост преданная цапфа СКМГ.
4. Задний главный привод цапфы оборудован с «НО-СПИН» без само-запирая дифференциала. Когда одно колесо смещает, другое колесо может все еще передать свой первоначальный вращающий момент.
5. Тормоз обслуживания тормозная система гидравлического тормоза двойн-цепи которая поступки на 2 задних колесах грейдера и безопасны и надежны.
-2). Изображение для ссылки
Контактное лицо: Henry Gao
Телефон: +86 18653162432